CN SUB 15 - APURAMENTO CAMPEÃO
Classificacão
ver tabela completa
| casa | fora | Acumulado | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
| 1 |  Sporting CP | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 21 | 
| 2 |  ADCR Caxinas | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 16 | 
| 3 |  GMDUP Vendas de Azeitão | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 13 | 
| 4 |  SL Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 12 | 
| 5 |  CS São João | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 7 | 
| 6 |  Matosinhos FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 6 | 
| 7 |  CP Miranda do Corvo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 | -18 | 4 | 
| 8 |  CB Charneca da Caparica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 3 | 
