WCFQ - ELITE ROUND - GRUPO B
França
Souheil Mouhoudine (9) Kevin Ramirez (12)
                                           2-2                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         Ucrânia
Serhiy Zhurba (6) Oleksandr Pediash (28)
Classificacão
ver tabela completa
| casa | fora | Acumulado | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
| 1 |  Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 
| 2 |  Sérvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 
| 3 |  França | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 
| 4 |  Ucrânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 
