RFEF - Primera Federación Futsal Masculina

Real Betis Futsal

Pablo Muñoz (34)
1-2

Viña Albali Valdepeñas

Bateria (39)

Xota FS

0-2

ElPozo Murcia

Bruno Taffy (1) Felipe Valério (34)

Inter FS

Borja (14) Sepe (33) Zequi (35 p.b)
3-2

Córdoba Patrimonio

Alex Viana (31)

Industrias Santa Coloma

Rufino (6) Sebastián Corso (11) Álex Verdejo (17) Uri Santos (34)
4-1

BeSoccer CD UMA Antequera

Miguel Conde (17)

Quesos El Higaldo Manzanares FS

Matamoros (10) Humberto (20) Juan Emílio (25) Raúl Campos (40)
4-3

Levante UD

Marc Tolrà (4) Jamur (7) Antoniazzi (17)

Jimbee Cartagena FS

Juanpi (9) Carlos Bartolomé (15 p.b) Bebé (38) Lucão (39)
4-0

Ribera Navarra FS

Mallorca Palma Futsal

Cainan (15) Chaguinha (26) Tayebi (27,14) Eloy Rojas (31)
5-1

Noia Portus Apostoli

Leandro Altamirano (6) Cléber (20 p.b)

Jaén Paraíso Interior

César (3)
2-2

FC Barcelona

Matheus (7) Ferrão (39)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 FC Barcelona 12 9 1 2 51 29 22 28 11 9 0 2 47 25 22 27 23 18 1 4 98 54 44 55
2 Mallorca Palma Futsal 13 12 1 0 65 29 36 37 11 4 3 4 37 37 0 15 24 16 4 4 102 66 36 52
3 Jaén Paraíso Interior 12 10 1 1 48 25 23 31 11 4 4 3 37 26 11 16 23 14 5 4 85 51 34 47
4 ElPozo Murcia 12 9 1 2 53 30 23 28 12 5 3 4 28 24 4 18 24 14 4 6 81 54 27 46
5 Jimbee Cartagena FS 12 9 1 2 45 30 15 28 12 4 3 5 35 42 -7 15 24 13 4 7 80 72 8 43
6 Inter FS 12 10 0 2 44 27 17 30 12 3 2 7 40 47 -7 11 24 13 2 9 84 74 10 41
7 Viña Albali Valdepeñas 12 6 1 5 38 34 4 19 12 6 0 6 35 43 -8 18 24 12 1 11 73 77 -4 37
8 Noia Portus Apostoli 12 4 4 4 34 31 3 16 12 5 2 5 33 40 -7 17 24 9 6 9 67 71 -4 33
9 Real Betis Futsal 12 3 3 6 34 43 -9 12 12 3 5 4 34 41 -7 14 24 6 8 10 68 84 -16 26
10 Xota FS 12 4 2 6 23 26 -3 14 12 3 2 7 25 38 -13 11 24 7 4 13 48 64 -16 25
11 Industrias Santa Coloma 12 3 5 4 35 38 -3 14 12 3 2 7 33 42 -9 11 24 6 7 11 68 80 -12 25
12 BeSoccer CD UMA Antequera 12 4 3 5 35 40 -5 15 12 2 3 7 27 44 -17 9 24 6 6 12 62 84 -22 24
13 Quesos El Higaldo Manzanares FS 12 4 4 4 38 38 0 16 12 2 1 9 22 43 -21 7 24 6 5 13 60 81 -21 23
14 Ribera Navarra FS 12 4 3 5 33 36 -3 15 12 2 2 8 29 49 -20 8 24 6 5 13 62 85 -23 23
15 Córdoba Patrimonio 11 3 4 4 35 35 0 13 13 2 1 10 36 52 -16 7 24 5 5 14 71 87 -16 20
16 Levante UD 11 4 0 7 29 37 -8 12 13 2 1 10 30 47 -17 7 24 6 1 17 59 84 -25 19
Melhores marcadores
Chino
Jaén Paraíso Interior
23 ver ficha de jogador
Saura
Córdoba Patrimonio
22 ver ficha de jogador
Lucão
Jimbee Cartagena FS
18 ver ficha de jogador
Sérgio González
FC Barcelona
17 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade