Liga Sportzone

CRC Quinta dos Lombos/Artvision

0-10

SL Benfica

Fernandinho (2,3,34,36) Raúl Campos (4) Robinho (16) Fábio Cecílio (32,37) Tiago Brito (33,33)

CF Belenenses

Jander (36)
1-5

Leões de Porto Salvo

Rúben Santos (26) Marinho (30) Ré (38,29,39)

Rio Ave FC

0-6

Sporting CP

Rodolfo Fortino (1) Pedro Cary (10) Pany Varela (23,13) Deo (35) Edgar Varela (36)

GD Fabril

Rúben Domingues (6) Yulián Díaz (25,12) André Silva (28) Elvis Luz (38,13)
6-5

AD Fundão

Peléh (10) Ricardinho (18,4) Kiko (32) Mário Freitas (40)

CD Aves/Emeserv.pt

Liléu (8)
1-7

AD Modicus Bruval

Tiago Soares (12) Fábio Lima (17,9,4) Joel Queirós (35,24,11)

CCRD Burinhosa

Marquinhos (1)
1-3

SC Braga

Rui Silva (24) João Abreu (31) João Marques "Jonas" (32)

FC Unidos Pinheirense

João Carvalho (19) Willian Carioca (39,4,7,18)
5-4

Futsal Cube Azeméis

Eli Júnior (32) Emerson Ribeiro (34,35) Israel (40)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Sporting CP 13 13 0 0 78 16 62 39 13 12 1 0 65 15 50 37 26 25 1 0 143 31 112 76
2 SL Benfica 13 12 1 0 76 15 61 37 13 11 0 2 71 28 43 33 26 23 1 2 147 43 104 70
3 SC Braga 13 7 3 3 37 27 10 24 13 8 2 3 49 32 17 26 26 15 5 6 86 59 27 50
4 AD Modicus Bruval 13 7 2 4 58 50 8 23 13 6 2 5 65 51 14 20 26 13 4 9 123 101 22 43
5 AD Fundão 13 5 2 6 33 32 1 17 13 6 2 5 38 37 1 20 26 11 4 11 71 69 2 37
6 Futsal Cube Azeméis 13 6 1 6 42 52 -10 19 13 5 3 5 45 50 -5 18 26 11 4 11 87 102 -15 37
7 CRC Quinta dos Lombos/Artvision 13 6 3 4 40 44 -4 21 13 3 2 8 30 57 -27 11 26 9 5 12 70 101 -31 32
8 CCRD Burinhosa 13 5 2 6 36 42 -6 17 13 4 2 7 36 47 -11 14 26 9 4 13 72 89 -17 31
9 Rio Ave FC 13 5 2 6 40 51 -11 17 13 4 1 8 40 50 -10 13 26 9 3 14 80 101 -21 30
10 FC Unidos Pinheirense 13 7 1 5 32 46 -14 22 13 3 1 9 24 61 -37 10 26 10 2 14 56 107 -51 29
11 CF Belenenses 13 5 3 5 43 43 0 18 13 3 1 9 28 43 -15 10 26 8 4 14 71 86 -15 28
12 Leões de Porto Salvo 13 5 1 7 49 49 0 16 13 3 2 8 40 46 -6 11 26 8 3 15 89 95 -6 27
13 GD Fabril 13 5 1 7 57 74 -17 16 13 1 3 9 42 72 -30 6 26 6 4 16 99 146 -47 22
14 CD Aves/Emeserv.pt 13 1 1 11 22 56 -34 4 13 1 1 11 24 54 -30 4 26 2 2 22 46 110 -64 8
Melhores marcadores

Deives Moraes

28
ver ficha de jogador
Luiz Fassy
GD Fabril
25 ver ficha de jogador
Fábio Lima
AD Modicus Bruval
25 ver ficha de jogador
Joel Queirós
AD Modicus Bruval
24 ver ficha de jogador
Rodolfo Fortino
Sporting CP
22 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade