RFEF - Primera División de Fútbol Sala

Jimbee Cartagena FS

Francisco Tomaz (31)
2-3

FC Barcelona

Sérgio González (2) Pito (31) Catela (38)

Peñíscola FS

Francisco Paniagua (8,34) Aicardo (17) Diego Quintela (19)
4-5

Mallorca Palma Futsal

Tayebi (30,12) Bruno Gomes (34) Cléber (35,11)

Industrias Santa Coloma

Povill (28) Khalid (36) Sebastián Corso (39)
3-2

ElPozo Murcia

Rafa Santos (28,2)

Inter FS

Tomáš Drahovský (3) Raúl Gómez (17)
2-5

Viña Albali Valdepeñas

S. Abbasi (3) Eric Martel (11) Pol Pacheco (27) Fernando (35) Lolo (38)

Córdoba Patrimonio

Juninho (29 p.b) Lucas Perin (36)
2-1

Xota FS

Linhares (10)

Quesos El Higaldo Manzanares FS

Daniel (16) Javi Alonso (38)
2-3

Alzira FS

Joaki (18) Joan (20) Gustavão (24)

Real Betis Futsal

Lin (2,19) Pablo Otero (16) Cristian Povea (30) Raúl Jiménez (31)
5-4

Noia Portus Apostoli

Eduardo Jabá (10) Pirata (40,37,20)

Ribera Navarra FS

Charraoui (20)
1-2

Jaén Paraíso Interior

Míchel (16) Pablo Taborda (24)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 FC Barcelona 7 5 0 2 23 20 3 15 7 5 1 1 29 19 10 16 14 10 1 3 52 39 13 31
2 Quesos El Higaldo Manzanares FS 7 4 0 3 20 19 1 12 7 5 1 1 33 25 8 16 14 9 1 4 53 44 9 28
3 Jimbee Cartagena FS 7 3 2 2 19 15 4 11 7 4 3 0 26 14 12 15 14 7 5 2 45 29 16 26
4 ElPozo Murcia 7 3 3 1 24 21 3 12 7 4 1 2 28 20 8 13 14 7 4 3 52 41 11 25
5 Inter FS 7 2 3 2 23 23 0 9 7 5 0 2 24 12 12 15 14 7 3 4 47 35 12 24
6 Mallorca Palma Futsal 6 4 0 2 24 18 6 12 8 4 0 4 30 33 -3 12 14 8 0 6 54 51 3 24
7 Xota FS 7 4 2 1 19 16 3 14 7 2 2 3 17 18 -1 8 14 6 4 4 36 34 2 22
8 Jaén Paraíso Interior 7 5 0 2 24 12 12 15 7 2 1 4 16 17 -1 7 14 7 1 6 40 29 11 22
9 Industrias Santa Coloma 7 4 0 3 23 21 2 12 7 2 3 2 26 27 -1 9 14 6 3 5 49 48 1 21
10 Peñíscola FS 8 4 0 4 37 34 3 12 6 1 3 2 20 20 0 6 14 5 3 6 57 54 3 18
11 Córdoba Patrimonio 7 3 3 1 19 15 4 12 7 2 0 5 19 31 -12 6 14 5 3 6 38 46 -8 18
12 Viña Albali Valdepeñas 7 1 4 2 30 28 2 7 7 2 1 4 20 24 -4 7 14 3 5 6 50 52 -2 14
13 Real Betis Futsal 7 2 0 5 21 32 -11 6 7 2 1 4 17 27 -10 7 14 4 1 9 38 59 -21 13
14 Noia Portus Apostoli 7 2 0 5 15 29 -14 6 7 1 2 4 21 24 -3 5 14 3 2 9 36 53 -17 11
15 Ribera Navarra FS 7 1 4 2 23 22 1 7 7 0 3 4 10 20 -10 3 14 1 7 6 33 42 -9 10
16 Alzira FS 7 0 2 5 16 25 -9 2 7 1 1 5 14 29 -15 4 14 1 3 10 30 54 -24 6
Melhores marcadores
Pirata
Noia Portus Apostoli
11 ver ficha de jogador
Pito
FC Barcelona
11 ver ficha de jogador
Eloy Rojas
Viña Albali Valdepeñas
11 ver ficha de jogador
Diego Quintela
Peñíscola FS
11 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade