LNFS

Ribera Navarra FS

David García (21)
1-4

Jaén Paraíso Interior

Hamza (2 p.b) Carlitos (31) Maurício (39) Jordi Campoy (40)

Naturpellet Segovia

Buitre (23,21) Sergio González (36,40)
4-9

ElPozo Murcia

Miguelín (6,24) Pito (12,22) Matteus (15) Fernando (27) Fer Drasler (28) Xuxa (31,10)

Mallorca Palma Futsal

Ángel Claudino (8) Felipe Paradynski (20) Diego Quintela (27)
3-2

Jimbee Cartagena FS

Juanpi (30) Fran Fernández (36)

Santiago Futsal

Muhammad Ossamanmusa (14) Armando García (35)
2-2

Peñíscola FS

Juan Emílio (30) Terry (37)

Xota FS

Eric Martel (19) Jacobo (30 p.b)
2-2

O Parrulo Ferrol

Diego Núñez (29) Saúl Olmo (30)

Industrias Santa Coloma

Juanqui (6) Ari Santos (7) Ximbinha (40)
3-5

Fútbol Emotion Zaragoza

Retamar (14) Adri Ortego (18) Nano Modrego (23) Thiago Cabeça (24) Tabuenca (28)

Gran Canaria FS

Juanillo (18,16) Nacho Gil (25) Víctor López (29)
4-7

FC Barcelona

Sergio Lozano (3,15) Ferrão (17) Léo Santana (28,27) Rafa López (31) Rivillos (36)

Inter FS

Ricardinho (2,10) Bebé (23) Borja (26) Elisandro (37)
5-3

Levante UD

Gonzalo (4) Cecílio (28) Juan Pizarro (31)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Inter FS 15 12 1 2 78 31 47 37 15 10 4 1 59 33 26 34 30 22 5 3 137 64 73 71
2 FC Barcelona 15 11 3 1 78 25 53 36 15 11 1 3 71 41 30 34 30 22 4 4 149 66 83 70
3 ElPozo Murcia 15 12 2 1 75 27 48 38 15 9 3 3 56 43 13 30 30 21 5 4 131 70 61 68
4 Jaén Paraíso Interior 15 11 1 3 63 29 34 34 15 9 3 3 56 40 16 30 30 20 4 6 119 69 50 64
5 Xota FS 15 7 3 5 51 48 3 24 15 12 2 1 71 40 31 38 30 19 5 6 122 88 34 62
6 Fútbol Emotion Zaragoza 15 10 2 3 51 42 9 32 15 3 4 8 45 68 -23 13 30 13 6 11 96 110 -14 45
7 Mallorca Palma Futsal 15 8 4 3 53 31 22 28 15 4 4 7 40 46 -6 16 30 12 8 10 93 77 16 44
8 Ribera Navarra FS 15 8 2 5 42 42 0 26 15 3 5 7 38 49 -11 14 30 11 7 12 80 91 -11 40
9 Jimbee Cartagena FS 15 8 3 4 64 43 21 27 15 3 3 9 43 68 -25 12 30 11 6 13 107 111 -4 39
10 Levante UD 15 6 4 5 57 54 3 22 15 2 3 10 47 57 -10 9 30 8 7 15 104 111 -7 31
11 Naturpellet Segovia 15 4 6 5 60 71 -11 18 15 4 1 10 34 71 -37 13 30 8 7 15 94 142 -48 31
12 Industrias Santa Coloma 15 2 3 10 42 53 -11 9 15 6 2 7 48 55 -7 20 30 8 5 17 90 108 -18 29
13 Peñíscola FS 15 3 3 9 35 49 -14 12 15 3 5 7 32 43 -11 14 30 6 8 16 67 92 -25 26
14 O Parrulo Ferrol 15 5 4 6 42 45 -3 19 15 1 3 11 38 69 -31 6 30 6 7 17 80 114 -34 25
15 Santiago Futsal 15 3 5 7 49 60 -11 14 15 1 2 12 35 61 -26 5 30 4 7 19 84 121 -37 19
16 Gran Canaria FS 15 2 0 13 36 93 -57 6 15 1 1 13 30 92 -62 4 30 3 1 26 66 185 -119 10
Melhores marcadores
Andresito
ElPozo Murcia
23 ver ficha de jogador
Pito
ElPozo Murcia
23 ver ficha de jogador
Gadeia
Inter FS
23 ver ficha de jogador
Esquerdinha
FC Barcelona
22 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade