CN 3ª DIVISÃO - SÉRIE AÇORES

CDE Corvo

17-01 16:00

GD Biscoitos

GD São Pedro

17-01 16:00

Remédios SC Açores

ADRC Casa da Ribeira

17-01 16:00

GD Piedade

SC Barbarense B

17-01 16:00

Atalhada FC

Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Remédios SC Açores 3 3 0 0 15 5 10 9 3 3 0 0 20 6 14 9 6 6 0 0 35 11 24 18
2 ADRC Casa da Ribeira 3 3 0 0 25 8 17 9 2 1 0 1 4 5 -1 3 5 4 0 1 29 13 16 12
3 Atalhada FC 4 2 0 2 12 17 -5 6 2 1 0 1 12 10 2 3 6 3 0 3 24 27 -3 9
4 GD Biscoitos 3 2 0 1 25 8 17 6 3 1 0 2 13 14 -1 3 6 3 0 3 38 22 16 9
5 SC Barbarense B 3 1 0 2 10 13 -3 3 2 1 0 1 10 6 4 3 5 2 0 3 20 19 1 6
6 GD Piedade 2 1 0 1 17 8 9 3 3 1 0 2 10 15 -5 3 5 2 0 3 27 23 4 6
7 CDE Corvo 1 0 0 1 3 6 -3 0 4 2 0 2 17 15 2 6 5 2 0 3 20 21 -1 6
8 GD São Pedro 3 0 0 3 6 23 -17 0 3 0 0 3 2 42 -40 0 6 0 0 6 8 65 -57 0
Melhores marcadores

Diogo Ávila

8
ver ficha de jogador
Wallace Santos Lima
GD Biscoitos
8 ver ficha de jogador
Dario Lopes
CDE Corvo
8 ver ficha de jogador
João Vinagre
SC Barbarense B
7 ver ficha de jogador
Paulo Morais
Remédios SC Açores
7 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade