|   | CRP Ribafria - Campeonato Nacional Sub15 - Fase de Manutenção/Descida - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Xavier Luís #11 - Universal | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Serralheiro #21 - Guarda Redes | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Martins #23 - Universal | 13 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   António Rufino #29 - Universal | 13 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
|   António Bernardino #40 - Universal | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Lopes #1 - Guarda Redes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Sardinha #6 - Universal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Castelo #9 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Rufino Dinis #16 - Universal | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Rebelo #20 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joaquim Coimbra #45 - Universal | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Ferreira #94 - Universal | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Matias #95 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Cardoso #27 - Universal | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Oliveira #0 - Universal | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Simão Luís #0 - Guarda Redes | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Simão Costa #79 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Castelo #44 - Universal | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Coelho #71 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Mariana Pereira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
E
V
Stats
										| golos marcados | 43 | 
| golos sofridos | 49 | 
| amarelos | 12 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




