|   | UD Cariense - 2a Nacional Série D - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Andrade #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Cunha #18 - Guarda Redes | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dário Afonso #26 - Guarda Redes | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Dani Rodrigues #20 - Ala | 8 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Paulo Caseiro #8 - Ala | 6 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Mica #9 - Ala | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Carlos Bernardino #17 - Fixo | 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Diogo Correia #12 - Ala | 11 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Carrola #3 - Fixo | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Salvado #10 - Ala | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Marques #19 - Universal | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fonseca #5 - Ala | 12 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Henrique Amaral #4 - Universal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Martinho #13 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiko #11 - Pivot | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Gonçalves #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Baptista #7 - Ala | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Leitão #2 - Fixo | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Batata #41 - Guarda Redes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Constantino #6 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Hugo | Técnico | 
|  Vitor Costa | Adjunto | 
|  Vítor Espinhaço | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
V
V
E
Stats
										| golos marcados | 62 | 
| golos sofridos | 29 | 
| amarelos | 37 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




