|   | Estrelas Susanenses - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ana Pereira #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Sousa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Pereira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vânia Teixeira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Susana Pauperio #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Márcia Rodrigues #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Pinto #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Pinto #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreia Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Soraia Moreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Margarida Brandão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreia Barbosa #11 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Débora Mendonça #9 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Pastor #8 - Fixo / Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alice Ribeiro #24 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Solange Pereira #3 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alice Rios #12 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipa Silva #7 - Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Fiadeiro #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adriana Silva #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jessica Soares #10 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nána #14 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Vieira #13 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Sousa | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 0 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
