|   | CRC Quinta dos Lombos/Artvision - Taça da Liga - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ludgero Lopes #10 - Pivot | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Azêdo #13 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Carrola #13 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Pereira #1 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eddy #8 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Sobral #12 - Fixo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivo Oliveira #77 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alesandro Almeida #4 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Santos #2 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Mesquita #7 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Varela #48 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Eduardo #47 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Danni #5 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nélson Neves #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Correia #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guerreiro #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mesquita #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Silva #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Carvalho #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mário Carmo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Pedro #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Gomes #11 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafinha #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fã #6 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Quintela #3 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabi #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Neves #9 - Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jorge Monteiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 4 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
