|   | Futsal Cube Azeméis - Taça da Liga - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ruan Silvestre #9 - Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gerson Pinho #3 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #14 - Fixo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #14 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Telmo Canavarro #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emerson Ribeiro #8 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Freire #2 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cruz #13 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulinho #17 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joel Silva #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Marafona #26 - Fixo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Flávio Tavares #19 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bebé #19 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jacaré #99 - Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Vigário #25 - Pivot | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Côco #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Rodrigues #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ervilha #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Bianchi Almeida #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Couceiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Serginho #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Lopes Ferreira #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Ricardo Canavarro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 4 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
