|   | CRC Quinta dos Lombos - CN SUB 17 - MANUTENÇÃO/DESCIDA SUL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rui Pedrosa #8 - Universal | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #10 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iuri Neto #6 - Universal | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Fernandes #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Sequeira #6 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Calcoa #5 - Universal | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Mota #9 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Rodrigo Moleiro #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Costa #1 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Catalão #4 - Universal | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   António Cruz #2 - Universal | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Gonçalves #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Carvalho #2 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Anjos #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Santos #2 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Brum #2 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Reis #3 - Universal | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    David Fontoura #3 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Vilela #7 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Mauro Delgado #11 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|    João Azevedo #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Gonçalves #14 - Universal | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Magalhães #12 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Moleiro #31 - Guarda Redes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Campos #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Alves #0 - Universal | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Ricardo Pinto | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 22 | 
| golos sofridos | 16 | 
| amarelos | 10 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


