|   | FSF Mostoles - Subgrupo B | Primera Division Femenina - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Miri #15 - Guarda Redes | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Celia #6 - Fixo / Ala | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Inma #8 - Fixo / Ala | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Patri Chamorro #3 - Fixo | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Alicia Benete #9 - Ala / Pivot | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Shiori #10 - Ala | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreza Queiroz #10 - Ala | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Desi Godoy #21 - Ala | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Silvia #1 - Guarda Redes | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pilar Ros #11 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Santos #17 - Pivot | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
|   Ari #23 - Guarda Redes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ainhoa #4 - Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucia #22 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Luís Ostolaza | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 57 | 
| golos sofridos | 45 | 
| amarelos | 12 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




