|   | Internacional SC - 2ª Divisão - Série H - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ernesto Caeiro #8 - Universal | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rogério Galandim #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Ruivo #14 - Universal | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|    David Zorreta #14 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Pais #0 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Telmo Mendes #0 - Universal | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Almeida #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edson Soares #0 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Gomes #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Carvalho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Grilo #7 - Universal | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   António Roma #2 - Universal | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Carrão #13 - Universal | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Geadas #9 - Universal | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Vieira #10 - Universal | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Marcelo Mendes #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Nogueira #99 - Guarda Redes | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Correia #3 - Universal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Figueiras #3 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Nobre #3 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Metrogos #4 - Universal | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Bilro #6 - Universal | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Barreiras #6 - Universal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Coelho #6 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Paulo Proenca #16 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #16 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Bastos #16 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Prates #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomas Araujo #1 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Vide #12 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Luís Papança | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
D
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 14 | 
| golos sofridos | 71 | 
| amarelos | 12 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




