|   | Cdr Os Vinhais - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ricardo Maurício #11 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Filipe Nuno #27 - Ala | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Vieira #27 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Maria #3 - Ala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Correia #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tonilson #99 - Ala | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira "Koana" #18 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Zé Trindade #9 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dantas #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Carvalho #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Ramos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pinto #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Armando #17 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Santos #10 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Caronho #2 - Guarda Redes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Gomes #15 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Correia #19 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Alves #77 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Carvalho #13 - Ala | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Batista #8 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lança #25 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rui Estrela | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
Stats
										| golos marcados | 8 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


