|   | Saavedra Guedes - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Sérgio Costa #12 - Guarda Redes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Valente "Kanigia" #8 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nando Sá #7 - Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rúben Pinho #10 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Couto #2 - Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Pais #9 - Fixo / Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Costa #24 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rodrigues #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Oliveira #15 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Igor Braga #25 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Machado #13 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Rodrigues #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Reis #11 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Fonseca #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Franklin Neto #0 - Universal | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Flávio Tavares #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Micael Correia #6 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Rodrigues #23 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Tomásio #19 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Bruno Ferreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
Stats
										| golos marcados | 7 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


