|   | GS Mangualde - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diogo Monteiro #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Ferreira #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Prudêncio #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Lopes #3 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pinho #19 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Sá #19 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Lopes #10 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Fernandes #27 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Rito #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Helder Pereira #18 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mikael Martins #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cardoso #30 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Sandro Espirito Santo #8 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marcio Marques #69 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Marques #9 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Lopes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Almeida #42 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Carvalhas #15 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Albuquerque #16 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Monteiro #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alberto Borges #40 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Dario Figueiredo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
