|   | Ribera Navarra FS - RFEF Futsal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Adrían Pereira #13 - Guarda Redes | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mario Ochoa #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David García #2 - Fixo | 26 | 20 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 
|   Gabrielzinho #18 - Ala | 26 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   João Miguel #10 - Pivot | 30 | 15 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
|   Anás #3 - Ala | 30 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Carlos Bartolomé #20 - Ala | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Espín #5 - Ala | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pintinho #7 - Ala | 25 | 23 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 
|   Marcão #29 - Guarda Redes | 29 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Nacho Gómez #21 - Fixo | 29 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Terry #14 - Ala | 30 | 23 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Uge #23 - Ala | 27 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Kadinho #16 - Ala | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alberto Lahuerta #25 - Ala | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pato | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 75 | 
| golos sofridos | 83 | 
| amarelos | 59 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




