|   | AD Carregado - 3ª Divisão - Série E - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Amaral #77 - Guarda Redes | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Amarante #0 - Ala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hélder Tavares #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Martins #17 - Ala | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Décio Mendes #10 - Universal | 9 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Cristiano Pinto #9 - Universal | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Fernandes #20 - Universal | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   André Costa #27 - Universal | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rúben Santos #6 - Universal | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   David Catalarranas #8 - Universal | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Antunes #19 - Universal | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Felgueiras #1 - Guarda Redes | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Edgar Nunes #16 - Guarda Redes | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Nascimento #11 - Universal | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Freitas #7 - Universal | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alberto Martins | Treinador | 
|  Cláudio Miguel Garcia | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 36 | 
| golos sofridos | 18 | 
| amarelos | 28 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




