|   | Carnide Clube - Campeonato Nacional Feminino - 2ª Divisão - Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Sara Monteiro #99 - Guarda Redes | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Laura Sá #1 - Guarda Redes | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Faria "Martinha" #13 - Fixo | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Maia #5 - Fixo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sofia Alves #15 - Ala | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tatiana Monteiro "Tati" #3 - Ala | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Joana Bilro #2 - Ala / Pivot | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Inês Contreiras #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adriana Bento "Dri" #8 - Ala | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marta Modesto #7 - Pivot | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diana Martins #11 - Ala / Pivot | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Rita Rodrigues #10 - Ala | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luana Gonçalves #18 - Fixo / Ala | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Stephanie Faleiros "Sté" #55 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carla Gonçalves #24 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Inês Rodrigues #6 - Guarda Redes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raquel Marques #28 - Ala | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bárbara Reis #21 - Pivot | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Filipa Matos #9 - Ala / Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreia Faria #16 - Fixo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Diogo Peres | Adjunto | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
E
D
Stats
										| golos marcados | 22 | 
| golos sofridos | 19 | 
| amarelos | 9 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




