|   | Espanha - EURO FUTSAL - GRUPO D - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Jesús Herrero #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Juanjo #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tolrá #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adri #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bebé #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fede #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raya #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sergio González #0 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eric Pérez #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lin #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chemi #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Antonio Pérez #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ortiz #2 - Fixo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adolfo #8 - Universal | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raúl Campos #14 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Solano #16 - Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dídac #12 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mellado #13 - Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chino #11 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cecilio #10 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Borja #3 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raúl Gómez #6 - Pivot | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lozano #9 - Universal | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Esteban Guerrero #4 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Boyis #5 - Fixo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catela #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Federico Vidal | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
V
Stats
										| golos marcados | 13 | 
| golos sofridos | 1 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


