|   | Leões de Porto Salvo - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Correia #1 - Guarda Redes | 22 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Martinho #24 - Guarda Redes | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ré #14 - Ala | 21 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cary #6 - Ala | 22 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Pinto #12 - Ala | 21 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Rodrigo Hiroshi #13 - Ala | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Galvão #27 - Pivot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chico #18 - Ala | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Wesley França #8 - Fixo | 21 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Djaelson #92 - Fixo | 20 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
|   Wendell Pereira #41 - Ala | 22 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Ruan Silvestre #10 - Ala | 21 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Lemos #4 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mamadú Ture #7 - Ala | 21 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Tiago Ferreira #42 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Marques #42 - Guarda Redes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Basílio #43 - Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gui Torres #43 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Castro #43 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Tavares "Tata" #77 - Pivot | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivan Moreno #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Tomás #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Maia #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Carrilho #0 - Fixo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Silva #46 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Mário Silva | Treinador | 
|  Cláudio Moreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 63 | 
| golos sofridos | 31 | 
| amarelos | 39 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




