|   | CRC Quinta dos Lombos - Campeonato Nacional Feminino - Sub 19 - Série D - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Cristina Barbosa #4 - Universal | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipa Barbosa #5 - Universal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Madalena Morais #6 - Universal | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Sarkar #7 - Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Salvado #12 - Guarda Redes | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Madalena Tomás #8 - Universal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Valente #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renata Martins #0 - Universal | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Dias #2 - Universal | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Brioso #13 - Universal | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 16 | 
| golos sofridos | 37 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



