|   | SC Lusitânia - 2a Nacional Série Apuramento de Campeao Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bruno Trovão #1 - Guarda Redes | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Brum #2 - Universal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivan Romão #8 - Universal | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Bettencourt #10 - Universal | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Bruno Machado #11 - Universal | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Álvaro Almeida #3 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Juliano Medeiros #3 - Universal | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tiago Leal #5 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Teixeira #6 - Universal | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Gameiro #6 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Simas #6 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pereira #7 - Universal | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Hélder Ferreira #9 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cardoso #12 - Guarda Redes | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Coelho #12 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santinha #13 - Universal | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Fábio Roque #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Moniz #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Rodrigues #26 - Universal | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Sousa #16 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Duarte #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 18 | 
| golos sofridos | 81 | 
| amarelos | 12 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



