|   | Sporting CP - UFCL - FINAL 4 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bernardo Paçó #16 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Portugal #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guitta #14 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Erick #8 - Fixo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Paçó #4 - Fixo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matos #9 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pauleta #10 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Esteban Guerrero #44 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diego Cavinato #17 - Ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pany Varela #18 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ângelo #20 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alex Merlim #29 - Ala | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zicky #6 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #3 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sokolov #13 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Neves #7 - Pivot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Duarte Correia #2 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Maior #11 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Santos #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Macedo #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Pereira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vicente Alves #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Abel Vaz #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Cintra #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Dias | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 11 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

