|   | Leões de Porto Salvo - Campeonato Nacional Sub17 - Play-Off - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Bastos #9 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santana #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Yevhenii Pitsul #22 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vicente Ferreira #22 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Santos #27 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Cruz #10 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joel Ribeiro #4 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #16 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Andrade #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Sousa #31 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Alves #37 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Alcaide #38 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Salgado #38 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Paulino #25 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Montes #8 - Universal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Fernandes #12 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Marques #20 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Alves #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Tavares #0 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Ramos #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Neto #0 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Silva #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Duarte Lourenco #34 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Gonçalo Soares | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 16 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
