|   | GD Mata/AAUBI - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 2ª DIVISÃO - MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Brito #4 - Universal | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Almeida #6 - Universal | 13 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Pereira #7 - Universal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Mendes #10 - Universal | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Afonso Franco #46 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Joao Silva #46 - Guarda Redes | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Campos #2 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Cardona #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Martins #5 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Filipe Carrilho #11 - Universal | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Durão #11 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Antonio Santos #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fabio Pinto #11 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Ferreira #12 - Guarda Redes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Costa #14 - Universal | 12 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Durao #20 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   David Moreira #20 - Universal | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Matias #20 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Bastos #40 - Guarda Redes | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Armenio Coelho #8 - Universal | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Torgal #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Rogeiro #0 - Universal | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Dias | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 45 | 
| golos sofridos | 58 | 
| amarelos | 18 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




