|   | AD Modicus - CN SUB 19 - 2ª DIVISÃO - SÉRIE A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Monteiro #1 - Guarda Redes | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gerson Santos #8 - Universal | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pinto #9 - Universal | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Jorge Cardoso #10 - Universal | 7 | 5 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Ruben Tavares #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Fernando #80 - Universal | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Costa #7 - Universal | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Bruno Silva #12 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Mota #13 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Reis #15 - Universal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Sousa #17 - Universal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Monteiro #19 - Universal | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Oliveira #24 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Cardoso #5 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivan Pinto #23 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #21 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Cardoso #21 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Martins #2 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Santos #2 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Marques #27 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Lopes #25 - Universal | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Correia #20 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Silva #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Carvalho #77 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  João Pereira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 38 | 
| golos sofridos | 23 | 
| amarelos | 22 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




