|   | Amigos Abeira Douro - CN 2ª Divisão - Série C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Carvalho #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Santos #1 - Guarda Redes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hélder Martins #89 - Guarda Redes | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Carvalho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Arcanjo #0 - Universal | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Faria #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Cardoso #0 - Universal | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
|   Emanuel #0 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lipe #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Osório #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Silva #9 - Universal | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   José Ribeiro #2 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandro Gomes #3 - Universal | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Cardoso #4 - Universal | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|   Nuno Valverde #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mica #11 - Universal | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Tiago Morais #7 - Universal | 3 | 11 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Rodrigo Guedes #14 - Universal | 0 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Camilo Teixeira #6 - Universal | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Rui Teotonio #8 - Universal | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Loureiro #15 - Fixo | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dinis Araújo #15 - Ala | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edy #10 - Pivot | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Fernando Parente | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 79 | 
| golos sofridos | 63 | 
| amarelos | 37 | 
| duplo amarelo | 5 | 
| vermelhos | 3 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




