|   | Pioneiros Bragança - 2a Nacional Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Serginho #77 - Guarda Redes | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Luís Rodrigues #1 - Guarda Redes | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Pinto #20 - Guarda Redes | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Paulo Touças #17 - Universal | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Meneses #10 - Fixo / Ala | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Barata #9 - Ala | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Baptista #7 - Fixo / Ala | 10 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
|   Aderson Filho #11 - Ala | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ari #8 - Fixo / Ala | 2 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Ed #5 - Ala / Pivot | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alex #21 - Ala | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
|   Flávio Nelinho #2 - Ala | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Pires #66 - Fixo | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Fernandes #14 - Pivot | 3 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Carlos Pires #4 - Fixo / Ala | 1 | 15 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
|   Philippe Alves #22 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Pereira #13 - Fixo / Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandro Lourenço #0 - Fixo / Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Machado #0 - Fixo / Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #0 - Fixo / Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Santos #0 - Universal | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Lobato #0 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Flávio Xavier #12 - Ala / Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
E
E
Stats
										| golos marcados | 49 | 
| golos sofridos | 83 | 
| amarelos | 42 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




