|   | Âncora Praia - 2a Nacional Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Amorim #16 - Guarda Redes | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dylan #17 - Guarda Redes | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Márcio Cadilha #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tigas #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Flávio Reis "Aimar" #29 - Guarda Redes | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Miguel Ribeiro #2 - Fixo | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Rudy Porto #8 - Fixo | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   André Almeida #23 - Ala | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
|   Bruno Cardoso #6 - Ala | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Diogo Melo #19 - Ala | 9 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 
|   Hugo Matos #7 - Ala | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Diogo Santos #11 - Ala | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Ricardo Vieira "Ricardinho" #35 - Ala | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Diogo Dogas #20 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Oliveira #22 - Pivot | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jardel #10 - Pivot | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alex Pinto #5 - Ala | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
|   Freitas #9 - Pivot | 5 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
|   Nito #24 - Pivot | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Morais #0 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Oliveira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nelson Manuel #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gil Pinto #0 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Paula #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Holstein | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 52 | 
| golos sofridos | 83 | 
| amarelos | 49 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 8 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




