|   | Gualtar - 2a Nacional Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Fábio Sanhudo #4 - Guarda Redes | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hugo Silva #14 - Guarda Redes | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Silva #88 - Guarda Redes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Amorim #31 - Fixo | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Miguel Moreira #0 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Freitas "Chiclas" #0 - Ala | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Henriques "Mi" #0 - Ala | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Pedro Coto #0 - Ala | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Pinto #0 - Universal | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   #0 - Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Amorim #8 - Fixo / Ala | 5 | 13 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rui Couto #17 - Fixo / Ala | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Tiago "Sá Pinto" #2 - Universal | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Miguel Gomes "Kéké" #21 - Ala | 1 | 16 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   José Bravo #20 - Ala | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Vale #9 - Universal | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Fernandes #19 - Universal | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   #6 - Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|   | Equipamentos | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
V
E
Stats
										| golos marcados | 73 | 
| golos sofridos | 30 | 
| amarelos | 31 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




