|   | ADC Nogueiró e Tenões - 2a Nacional Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Zé Carlos #0 - Guarda Redes | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bruno Pereira #0 - Universal | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nuno Silva #0 - Guarda Redes | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   JP Andrade #0 - Universal | 11 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
|   Alfredo Laureta #0 - Universal | 8 | 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rui Carvalho #0 - Ala / Pivot | 4 | 12 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Tiago Carvalho #0 - Fixo / Ala | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Diogo Dias #0 - Ala | 12 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Bacalhau #0 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hélder Barroso #0 - Pivot | 11 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 
|   Dourado #0 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Francisco #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Viana #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Garcez #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Martins #1 - Guarda Redes | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Rui Dias #19 - Universal | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Vale #2 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Luís Resende #10 - Universal | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Gonçalves #11 - Universal | 4 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Pichel #26 - Universal | 7 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  João Andrade | Fisioterapeuta | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
D
Stats
										| golos marcados | 86 | 
| golos sofridos | 54 | 
| amarelos | 48 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 4 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




