|   | CR Candoso - 2a Nacional Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Gouveia #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Oliveira #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Naita #19 - Guarda Redes | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Leandro Oliveira #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   César Pereira #0 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Cunha #0 - Fixo / Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitor Couto #0 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Cardoso #0 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Ribeiro #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Machado #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luciano #21 - Guarda Redes | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Tuty #14 - Fixo | 6 | 10 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Rui Mendes #11 - Fixo / Ala | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Zé Ricardo #20 - Fixo / Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Costa #18 - Fixo / Ala | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Guimarães #9 - Universal | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   César Pereira #80 - Ala | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sérgio #13 - Universal | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vitinha #31 - Ala | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Monteiro #16 - Fixo | 5 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Júlio Ribeiro "Julinho" #36 - Ala | 4 | 10 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Cesar Abreu #10 - Ala | 2 | 14 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Fábio Miranda #7 - Pivot | 6 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Pedro Magalhães #8 - Pivot | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Escuro #6 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitinha #17 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 79 | 
| golos sofridos | 31 | 
| amarelos | 37 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




