|   | CA Mogadouro - Manutenção - Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pina #1 - Guarda Redes | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ervilha #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Silva #0 - Ala | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Igor Cordeiro #0 - Fixo / Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Branco #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luan Guedes #0 - Universal | 1 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rui Bastos #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Couto #0 - Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   José Rodrigues #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Rodrigues #2 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Castro #8 - Ala | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Patrick Simão #17 - Universal | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Vítor Hugo Luís #9 - Universal | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nélson Moreira #10 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marcos Barranco #10 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pablo Silva #6 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Luís Sá #14 - Ala / Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Vasco Afonso #7 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Martins #23 - Guarda Redes | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Fernandes #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Caio Santos #12 - Universal | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Artur Pereira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
V
E
V
Stats
										| golos marcados | 19 | 
| golos sofridos | 14 | 
| amarelos | 22 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




