|   | Paredes - Manutenção - Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Flávio Costa #24 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Leite #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Teixeira #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Gomes #0 - Guarda Redes | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Lourenço #0 - Pivot | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Telmo Rocha #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Cruz #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eurico #20 - Fixo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   João Pereira #4 - Fixo / Ala | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Leal #8 - Fixo / Ala | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Grilo #11 - Fixo / Ala | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Diogo Paliteiro #6 - Ala | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pacheco #3 - Ala | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Abílio Renato Ribeiro #14 - Ala | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mota #19 - Ala | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Edgar #7 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Neves #12 - Guarda Redes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Veloso #12 - Guarda Redes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Sousa #10 - Fixo / Ala | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Celso Ferreira #16 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Barbosa #9 - Ala | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ismael Pinto #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chico #18 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Manuel Moreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 21 | 
| golos sofridos | 40 | 
| amarelos | 16 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




