|   | CR Candoso - Apuramento Campeão - Zona Norte - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Lopes "Balão" #14 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tuty #14 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Miranda #14 - Fixo | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Carvalho #19 - Guarda Redes | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cristiano Ismael Ferreira #8 - Ala | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Magalhães #8 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Carlos #12 - Guarda Redes | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Luciano #21 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Mendes #17 - Fixo / Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Ricardo #20 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Costa #18 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   César Pereira #80 - Ala | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Vitinha #31 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Monteiro #16 - Fixo | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Júlio Ribeiro "Julinho" #27 - Ala | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cesar Abreu #10 - Ala | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Miranda #7 - Pivot | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Escuro #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivo Oliveira #6 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Henriques "Mi" #11 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tita #9 - Pivot | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   João Freitas #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulinho Roxo #0 - Pivot | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hélder Cristiano #0 - Ala | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nuno Miranda #0 - Ala | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Manuel Paiva | Treinador | 
|  Fabrico Ribeiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
D
Stats
										| golos marcados | 34 | 
| golos sofridos | 15 | 
| amarelos | 26 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




