|   | ADCR Caxinas - Apuramento Campeão - Zona Norte - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ricardo Ávila #27 - Guarda Redes | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sacramento #13 - Guarda Redes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Rocha #7 - Fixo | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ribeiro #15 - Fixo | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Isac Bártolo #0 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fonte #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tonante #0 - Ala | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Duarte #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Gonçalves #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Baptista #0 - Ala | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   José Martins "Zezinho" #0 - Ala | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bebé #0 - Ala | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Salazar Rocha #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Rafael Almeida #0 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Preto #0 - Pivot | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rúben Gois #0 - Pivot | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Santos #2 - Fixo / Ala | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #6 - Pivot | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Carvalho #4 - Fixo / Ala | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Vítor Amorim #5 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Amorim #3 - Fixo / Ala | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 28 | 
| golos sofridos | 20 | 
| amarelos | 30 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




