|   | AJ Fiães - 2ª Divisão - Série C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Fábio Pereira #13 - Ala | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marcelo Santos #13 - Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Leite #20 - Fixo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Eduardo Gonçalves #12 - Pivot | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ricardo Macedo #16 - Guarda Redes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|   Jorge Pereira #2 - Guarda Redes | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Carlos Almeida #14 - Ala | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Tito Queirós #17 - Ala | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rui Ribeiro #1 - Guarda Redes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Oliveira #3 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Valente #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mário Martins #7 - Ala | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Oliveira #8 - Ala | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Monteiro #11 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Mesquita #70 - Pivot | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Armando Pereira #0 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Domingos Oliveira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fabinho #9 - Ala / Pivot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Oliveira #10 - Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Renato Santos #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nélson Costa | Treinador | 
|  Élio Almeida | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
E
E
V
Stats
										| golos marcados | 8 | 
| golos sofridos | 12 | 
| amarelos | 20 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 4 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




