|   | AMSAC - Campeonato Nacional Sub17 - Play-Off - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Madaleno #5 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Morais #7 - Universal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Tavares #8 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dinis Botas #17 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Oliveira #20 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Andrade #20 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Duarte #1 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Oliveira #2 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Moura #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Monteiro #9 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Fernandes #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Graça #11 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vicente Vagaroso #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Pereira #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Canelas #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Oliveira #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kevin Barros #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Santos #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Afonso Januário #0 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Moreno #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Diogo Ferreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 12 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
