|   | Sporting CP - Campeonato Nacional Sub17 - Play-Off - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bruno Sousa #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Antonio Fialho #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonildo Injai #3 - Fixo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Casaca #7 - Universal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mohamedi Bangura #10 - Pivot | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Almeida #11 - Ala | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Silva #2 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Januário #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Alves #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Júlio #6 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luis Correia #8 - Universal | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rodrigues #9 - Universal | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Martins #13 - Universal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Arthur Saraiva #13 - Pivot | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Guerra #16 - Guarda Redes | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Oliveira #16 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Paulino #25 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Marçal #0 - Universal | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Henriques #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Cardoso #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Malhão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pinto #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Peixeiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 22 | 
| golos sofridos | 11 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

