|   | Sporting CP - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Guilherme Cintra #1 - Guarda Redes | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Abel Vaz #2 - Fixo | 14 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Arthur Saraiva #0 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Júlio #0 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mohamedi Bangura #0 - Pivot | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Malhão #0 - Universal | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Vasco Martins #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Paulino #20 - Ala | 19 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Pereira #3 - Universal | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Henriques #16 - Guarda Redes | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rafael Correia #16 - Guarda Redes | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonildo Injai #4 - Fixo | 18 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Liedson Varela #18 - Ala | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Fernandes #17 - Pivot | 16 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
|   Pedro Santos #9 - Pivot | 19 | 7 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Renato Almeida #11 - Ala | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andriy Dzyalochynskyy #11 - Pivot | 17 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rosa #8 - Ala | 16 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Tomás Silva #6 - Ala | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rodrigues #21 - Universal | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tiago Varanda | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 145 | 
| golos sofridos | 45 | 
| amarelos | 37 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




