|   | CCRD Burinhosa - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Pilo #5 - Universal | 22 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Neto #7 - Universal | 19 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Domingues #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Matias #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Gonçalves #0 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Castanheiro #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simao Coutinho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Borges #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Bento #0 - Guarda Redes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Reis #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santos #29 - Universal | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   João Tomás #6 - Universal | 22 | 15 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Mateus Costa #77 - Universal | 22 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Miguel Alfredo #1 - Guarda Redes | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
|   Nuno Santos #13 - Guarda Redes | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Vale #9 - Universal | 18 | 10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Rodrigo Monteiro #22 - Universal | 22 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
|   Salvador Pereira #11 - Universal | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Carreira #27 - Universal | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Bento #10 - Universal | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   David Costa #10 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Ferreira #17 - Universal | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Silva #25 - Universal | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Veiga | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 86 | 
| golos sofridos | 55 | 
| amarelos | 44 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




