|   | CS São João - Taça Nacional Juniores C série C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rodrigo Roxo #1 - Guarda Redes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iuri Portugal #2 - Universal | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Brandão #5 - Universal | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Cruz #4 - Universal | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Denis Pynzar #8 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #9 - Universal | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Vilão #12 - Universal | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Loureiro #13 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Silva #17 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Capitão #14 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Simões #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Cortesão #7 - Universal | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Teixeira #0 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Santos #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Marques #0 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Gonçalves #0 - Universal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Oliveira #0 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Palaio #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Carapeto #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Dias #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Costa #10 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alcides Lopes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 37 | 
| golos sofridos | 17 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


