|   | CF Oeiras - Campeonato Nacional Juniores B - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ricardo Gil #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Fonseca #12 - Universal | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Francisco Pereira #1 - Guarda Redes | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pinto #1 - Guarda Redes | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Oliveira #7 - Universal | 3 | 11 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 
|    Martin Sauders #13 - Universal | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Oliveira #8 - Universal | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Dias #11 - Guarda Redes | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Simões #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Baptista #6 - Universal | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Mendes #16 - Universal | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Monteiro #4 - Universal | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Soares #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Couto #9 - Universal | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Campos #10 - Universal | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Nunes #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Franco #0 - Universal | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Cunha #0 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Costa #19 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Bolrinhas #2 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Gonçalo Mendonça | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 37 | 
| golos sofridos | 82 | 
| amarelos | 20 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




