|   | Sporting CP - Campeonato Nacional Juniores B - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Edy Semedo #3 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pestana Santos #3 - Universal | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Rodrigues #3 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Oliveira #7 - Universal | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Almeida #2 - Universal | 3 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   André Bolrinhas #2 - Universal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Cunha #15 - Guarda Redes | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #17 - Fixo | 6 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Cruz "Cigano" #21 - Ala | 5 | 9 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lança #18 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Santos #8 - Universal | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Alves #8 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Santos #8 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Freitas #10 - Universal | 7 | 7 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Henrique Rodrigues #29 - Fixo / Ala | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Etson Mendes #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edson Soares #0 - Pivot | 9 | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Jonatas Alcobia #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Francisco #1 - Guarda Redes | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Café #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Silva #14 - Fixo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Sousa #11 - Universal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #11 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Martins #20 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alexandre Teixeira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 102 | 
| golos sofridos | 18 | 
| amarelos | 18 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




