|   | CF Belenenses - Campeonato Nacional Juniores B - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tiago Couto #69 - Guarda Redes | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pires #3 - Universal | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Conceição #7 - Ala | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Diogo Pereira #9 - Pivot | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Muralha #9 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Souza #9 - Universal | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nuno Sanches #80 - Universal | 5 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Fernando Paiva #25 - Universal | 5 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Ivan Moreno #0 - Universal | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Monteiro #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Sebrosa #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Pereira #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Charrua #6 - Universal | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Fernandes #8 - Universal | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Romero #84 - Universal | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Alves #1 - Guarda Redes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Oliveira #17 - Universal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Santos #19 - Universal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Correia #19 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pereira #99 - Universal | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
|   Ricardo Nascimento #18 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Eduardo Correia | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 49 | 
| golos sofridos | 54 | 
| amarelos | 24 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




