|   | SL Benfica - Campeonato Nacional Juniores B - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Banha #11 - Pivot | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Edmilson Kutchy #9 - Ala | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Gui #12 - Guarda Redes | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Florido #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pina #1 - Guarda Redes | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   André Marques #1 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rúben Teixeira #7 - Ala | 5 | 8 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Marco Oliveira #13 - Ala | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maby #4 - Universal | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Lemos #0 - Ala | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Freire #0 - Fixo / Ala | 7 | 5 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Furtado #0 - Pivot | 2 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Paulo Ramos Perdigão #0 - Ala / Pivot | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Pedrosa #0 - Universal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Sousa #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Antunes #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rodrigues #23 - Pivot | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Garcia #6 - Fixo | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Augusto #20 - Universal | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Jorge #10 - Universal | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Antunes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 102 | 
| golos sofridos | 20 | 
| amarelos | 21 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




