|   | SL Benfica - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Martim Figueira #1 - Guarda Redes | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Sousa #12 - Guarda Redes | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nílson #9 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Jesus #4 - Fixo | 20 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rômulo #3 - Fixo | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Silvestre Ferreira #2 - Ala | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Bruno Cintra #16 - Ala | 20 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Arthur #10 - Ala | 19 | 12 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
|   Rocha #70 - Pivot | 21 | 8 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Jacaré #99 - Pivot | 20 | 7 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Carlinhos #17 - Ala | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Chishkala #11 - Universal | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Léo Gugiel #22 - Guarda Redes | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Sobral #8 - Fixo | 22 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Lúcio Rocha #19 - Ala | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Bruno Coelho #7 - Ala | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Diego Nunes #18 - Ala | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Higor #20 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Colaço #13 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Marques #6 - Ala | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Serra #0 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Osuji #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pulpis | Treinador | 
|  Mário Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 98 | 
| golos sofridos | 45 | 
| amarelos | 43 | 
| duplo amarelo | 5 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




